Uitslag corso 2021 (69ste)
Prijs van het Publiek:
- Tilt – Buurtschap Notelaar
- Kermis Koerse- Buurtschap Marsweg*Neerven
- Waterrat – Buurtschap Zuidhoek
Prijs van het kind:
- Tilt – Buurtschap Notelaar
- Waterrat – Buurtschap Zuidhoek
- Kermis Koerse- Buurtschap Marsweg*Neerven
Prijs animatie:
- Waterrat – Buurtschap Zuidhoek
- 3-2-1 Start – Buurtschap Noordhoek & Cinderella’s koets – Buurtschap Jeugd
- Kermis Koerse- Buurtschap Marsweg*Neerven en Last – Buurtschap Wa.Ka.We.
Corsowagens 2021
Plaats | Foto wagen | Punten | Titel / Ontwerper(s) |
Buurtschap |
---|---|---|---|---|
1) | 675 | Kermis Koerse Steven Van Looveren |
||
2) | 653 | Waterrat Yannick Peeters |
||
3) | 649 | Op de koffie Jimmy Van Loenhout |
||
4) | 648 | “Tilt” Rob Van Den Muysenbergh |
||
5) | 643 | Hoogmoed voor de val Michiel en Siemon Kustermans |
||
6) | 642 | Happy Gezamenlijk ontwerp |
||
7) | 607 | I Want To Break Free Tom Verhoeven |
||
8) | 604 | Ballon Jens Cools, Sven Goos, Pieter Meeusen en Dennis Van Camp |
||
9) | 604 | LAST Anke Joosen |
||
10) | 603 | 3-2-1 Start! Kirsten Baets en Britt Martens |
||
11) | 573 | Fast Forward – Rewind Bart Goetstouwers |
||
12) | 571 | The head, the tail, the hole in the damn thing Anneleen en Marieke Scheepers |
||
13) | 535 | Cinderella’s koets Gezamenlijk ontwerp naar een idee van Jolien Van Aelst en Noor De Hondt |
Juniorwagens 2021
Kinderwagens 2021
1) | 320 | Kampioen zijn is plezant! Gezamenlijk ontwerp |
||
2) | 298 | F1-team KLJ Gezamenlijk ontwerp |
||
3) | 297 | Flower Power Festival Gezamenlijk ontwerp |
||
4) | 285 | Olaf smelt! Gezamenlijk ontwerp |
||
5) | 283 | De vis Gezamenlijk ontwerp |
Ons Mannekes | |
6) | 280 | Eenhoorns, ze bestaan echt Gezamenlijk ontwerp |
||
7) | 278 | Zuidhoek Zeppelin Gezamenlijk ontwerp |
||
8) | 271 | Het verborgen dinoland Gezamenlijk ontwerp |
||
9) | 266 | De Olympische Spelen Gezamenlijk ontwerp |
||
10) | 265 | Liefde voor de dahlia Gezamenlijk ontwerp |
||
11) | 261 | De Toverhoed Gezamenlijk ontwerp |
Foto’s: DubbelDuck en wezelopdefoto.be